Клубные карты
| Прайс-лист на спортивно-оздоровительные услуги | |||||||
| Full day Card | |||||||
| Длительность | Стоимость | Примечание | |||||
| 1 месяц | 50 000 | Ежедневное посещение без ограничений по времени: тренажерный зал, групповые программы по расписанию, бассейн+сауна. | |||||
| 3 месяца | 120 000 | ||||||
| 6 месяцев | 210 000 | ||||||
| 12 месяцев | 360 000 | ||||||
| Smart card | |||||||
| 1 месяц | 43 000 | Ежедневное посещение с 6:45 до 17:00: тренажерный зал, групповые программы по расписанию, бассейн+сауна. | |||||
| 3 месяца | 103 000 | ||||||
| 6 месяцев | 180 600 | ||||||
| Morning card | |||||||
| 1 месяц | 35 000 | Ежедневное посещение с 6.45 до 10.00: тренажерный зал, групповые программы по расписанию 8:00, 9:00, бассейна +сауна. | |||||
| 3 месяца | 84 000 | ||||||
| 6 месяцев | 147 00 | ||||||
| Evening sports | |||||||
| 1 месяц | 25 000 | 12 посещений тренажерного зала, бассейна + сауны после 20:00 | |||||
| 3 месяца | 60 000 | ||||||
| 6 месяцев | 112 000 | ||||||
| Weekend card | |||||||
| 1 месяц | 15 000 | Посещение тренажерного зала, бассейна + сауны по выходным дням | |||||
| 3 месяца | 36 000 | ||||||
| 6 месяцев | 67 500 | ||||||
| Pool card | |||||||
| 1 месяц | 30 000 | Ежедневное посещение без ограничений: бассейн+сауна. | |||||
| 3 месяца | 72 000 | ||||||
| 6 месяцев | 110 000 | ||||||
| Пенсионная карта | |||||||
| 1 месяц | 19 000 | Посещение бассейна 3 раза в неделю с 12:00 до 15:00. При предоставлении оригинала пенсионного удостоверения. | |||||
| 3 месяца | 40 000 | ||||||
| 6 месяцев | 69 200 | ||||||
| Student card | |||||||
| 1 месяц | 30 000 | при придъявлении студенческого билета очного отделения посещение без ограничений: трен. зал, групповые программы, бассейн+сауна |
|||||
| 3 месяца | 72 000 | ||||||
| 6 месяцев | 126 000 | ||||||
| kids Card (дети с 6 до 12лет) Я с планеты Казахстан | |||||||
| 1 месяц | 40 000 | посещение без ограничений дет. комната, групповые программы для детей, игровые залы бассейн + сауна | |||||
| 3 месяца | 96 000 | ||||||
| 6 месяцев | 168 000 | ||||||
| По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел.:317 84 17, 380 53 52, 8 777 517 84 17 | |||||||
Разовое посещение комплекса - 5 500 тг.
Разовое посещение бассейна - 4 000 тг.
Разовое посещение тренажерного зала - 3 500 тг.
Разовое посещение ГП, ЛФК - 3 500 тг.
Разовое посещение для детей - 3 000 тг. ( с 5 до 12 лет в сопровождении взрослых).