ЛФК
| Расписание для отдыхающих в санатории | |||||||||||
| ВРЕМЯ | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |||||
| ЛФК | бассейн | ЛФК | бассейн | ЛФК | бассейн | ЛФК | бассейн | ЛФК | бассейн | бассейн | |
| 7.00 | 15 чел. самост.плав. | 15 чел. самост.плав. | 10-15 чел. самост.плав | 10-15чел. самост.плав | 10-15 чел. самост.плав | 10-15 чел. самост.плав | |||||
| 8.00 | ОРУ | 20 чел. самост.плав. | ОРУ | 20 чел. самост.плав. | ОРУ | 20 чел. самост.плав. | ОРУ | 20 чел. самост.плав. | ОРУ | 20 чел. самост.плав. | 20 чел.с амост плав. |
| 10:00 | 20 чел. самост.плав. | 20 чел. самост.плав. | ОРУ | 20 чел. самост.плав | ОРУ | 20 чел. самост.плав | 20 чел. самост.плав | 20 чел. самост плав | |||
| 11:00 | 10 чел. самост.плав. | 10 чел. самост.плав. | 10 чел. самост.плав. | 10 чел. самост.плав. | 10 чел. самост.плав. | 10 чел. самост.плав. | |||||
| 12:00 | ОДА ОУУ* | ОДА ОУУ* | ОДА ОУУ* | ОДА ОУУ* | ОДА ОУУ* | ||||||
| 14:00 | трен.зал | трен.зал | трен.зал | трен.зал | трен.зал | ||||||
| 15:00 | 20 чел. самос.плав | 20 чел. самос плав | |
20 чел. самос плав | 20 чел. самос плав | ||||||
| 16:00 | 20 чел. самос.плав | 20 чел. самос.плав | 20 чел. самос.плав | 20 чел. самос.плав | 20 чел. самос.плав | 20 чел. самос.плав | |||||
| 17.00 | 20 чел. самос плав | 20 чел. самос плав | 20 чел. самос плав | 20 чел. самос плав | 20 чел. самос плав | 20чел. самос.плав | |||||
|
Посещение занятий строго по расписанию. Зал ЛФК- 30-40 мин., посещение бассейна - 45 минут По всем вопросам просим обращаться к персоналу рецепции или по тел.: 380 53 52, 296 97 43, +7 705 235 10 96 Инструктор зала ЛФК Кабдулдаева Шолпан Кабдулдаевна +7 707 335 53 47 *ССС ОУУ - Сердечно-Сосудистая Система Обще Укрепляющие Упражнения *ОДА ОУУ - Опрно-Двигательный Аппарат Обще Укрепляющие Упражнения Посещение зала ЛФК не по расписанию считается дополнительной услугой |
|||||||||||