Основной прайс-лист на услуги СОК "Казахстан"
| Прайс-лист на спортивно-оздоровительные и дополнительные услуги | ||
| Аренда помещений | ||
| Разовое посещение комплекса | 5 000 | тр.зал, группы по расписанию, бассейн, сауна. |
| Разовое посещение бассейна | 4 000 | бассейн+сауна |
| Разовое посещение ТЗ,ГП,ЛФК,ДК | 3 000 | 1 час |
| Аренда игрового зала/поля | 15 000 | 1 час |
| Аренда зала ГП | 15 000 | 1 час |
| Аренда Сауны VIP | 15 000 | 1 час |
| Абонементы | ||
| Грудничковое плавание (1-4 г.) "Детки-предки" | 20 000 | 8 посещений, в мини-группах |
| Обучение плаванию (4-5 лет) | 30 000 | 10 посещений, в мини-группах |
| Обучение плаванию (6-12 лет) | 20 000 | 10 посещений, в мини-группах |
| Обучение плаванию (13-16 лет) | 25 000 | 10 посещений, в мини-группах |
| Обучение плаванию для взрослых | 30 000 | 10 посещений, в мини-группах |
| Самостоятельное плавание для взрослых | 30 000 | 12 посещений |
| Разовое посещение для детей от 1 до 16 лет (вода) | 3 500 | в мини-группе |
| Персональные занятия (вода) | 50 000 (1 чел) | 10 посещений, для клубных карт 10% скидка |
| 5 500 | разовое посещение | |
| 35 000 | семейный (3 чел) | |
| 40 000 | дуэт (2 чел) | |
| Групповые программы для взрослых (суша) | 15 000 | 10 посещений |
| 3 500 | разовое посещение | |
| Тренажерный зал (самостоятельно) | 30 000 | 12 посещений |
| 3 500 | разовое посещение | |
| Тренажерный зал (с тренером) | 30 000 (2,3 чел) | 10 посещений, для полугодовых клубных карт 10% скидка, для годовых 20% скидка |
| 50 000 (1 чел) | ||
| Групповые программы для детей | 12 000 | 10 посещений |
| 2 000 | разовое посещение | |
| Бокс детям (с 5-до14 лет) | 15 000 | 10 посещений |
| Бокс (с 15лет и выше) | 20 000 | 10 посещений |
| Аква пренатал | 24 000 | 8 посещений |
| Аквааэробика | 20 000 | 10 посещений |
| Аква 55+ | 15 000 | 10 посещений |
| Пренатал на суше | 20 000 | 10 посещений |
| 24 000 | 12 посещений | |
| Пренатал суша+аква | 38 000 | 20 посещений |
| ЛФК в группе | 15 000 | 10 посещений в группе |
| ЛФК для пенсионеров | 10 000 | 10 посещений в группе |
| ЛФК индивидуально | 30 000 | 10 посещений |
| Дополнительные услуги | ||
| Аренда полотенец | 500 | 1 шт.-большое |
| 300 | 1 шт.-маленькое | |
| Аренда халата | 800 | |
| Утеря ключа | 1 000 | |
| Утеря Клубной Карты | 1 000 | |
|
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел.:329 84 17, 380 53 52 sokkaz.kz |
||